Notice: Trying to get property 'horsename' of non-object in /var/www/website/module/Application/src/Application/Controller/IndexController.php on line 544
Rangliste Vielseitigkeit

Rangliste Vielseitigkeit
Notice: Trying to get property 'horsename' of non-object in /var/www/website/module/Application/view/application/index/rankingversatilityhorse.phtml on line 6

Datum Reiter Ort Bewerb Turnier D XC obs XC tim J obs J tim RL Punkte
05.07.2024 Loreley Juliana Mandl AUT, Mürzzuschlag-Ganz CCN-A 24155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01.06.2024 Loreley Juliana Mandl AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE CCN-A 24047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.05.2024 Loreley Juliana Mandl AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE CCN-C NEU 24048 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.08.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, Aspang CCN-A 23198 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28.07.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, St. Margarethen-Stückler CCNNH-A 23134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28.07.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, St. Margarethen-Stückler CCNNH-A 23134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.06.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, Feldbach CCN-A 23043 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.04.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, Stadl Paura CCN-A 23007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29.04.2023 Loreley Juliana Mandl AUT, Stadl Paura CCN-A 23007 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Error
/var/www/website/module/Application/view/application/index/rankingversatilityhorse.phtml:6
Trying to get property 'horsename' of non-object: 8