Notice: Trying to get property 'horsename' of non-object in /var/www/website/module/Application/src/Application/Controller/IndexController.php on line 544
Rangliste Vielseitigkeit

Rangliste Vielseitigkeit
Notice: Trying to get property 'horsename' of non-object in /var/www/website/module/Application/view/application/index/rankingversatilityhorse.phtml on line 6

Datum Reiter Ort Bewerb Turnier D XC obs XC tim J obs J tim RL Punkte
26.07.2024 Laura Zikulnig AUT, St. Margarethen-Stückler CCNHN-A 24128 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05.07.2024 Laura Zikulnig AUT, Mürzzuschlag-Ganz CCNH-A 24155 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.06.2024 Laura Zikulnig AUT, Maria Rain CCNNH-A 24118 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01.06.2024 Laura Zikulnig AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE CCNHN-A 24047 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26.04.2024 Laura Zikulnig AUT, St. Margarethen-Stückler CCNNH-A 24124 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28.07.2023 Laura Zikulnig AUT, St. Margarethen-Stückler CCNNH-A 23134 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27.05.2023 Laura Zikulnig AUT, Wien-Freudenau - AMEISWIESE CCNH-C 23210 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.05.2023 Laura Zikulnig AUT, Maria Rain CCNHN-A 23236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.05.2023 Laura Zikulnig AUT, Maria Rain CCNHN-A 23236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Error
/var/www/website/module/Application/view/application/index/rankingversatilityhorse.phtml:6
Trying to get property 'horsename' of non-object: 8