Rangliste TOA Anna Rantner

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
15.11.2024 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSI2* 24875 ALG 54.0
13.10.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-A* 24145 ALG 54.0
06.10.2024 Desio 4 ITA, Gorla Minore CSIYH1* 24809 ALG 12.0
05.10.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24809 ALG 66.0
18.08.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-A* 24142 ALG 54.0
17.08.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B 24142 ALG 46.0
03.08.2024 Jabab de VY AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 53.0
02.08.2024 Jabab de VY AUT, Ranshofen CSN-B* 24140 ALG 42.0
30.06.2024 Carim 11 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 60.0
29.06.2024 Desio 4 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 26.0
27.06.2024 Carim 11 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 ALG 15.0
15.06.2024 Desio 4 AUT, Stadl Paura CSN-B 24008 ALG 8.0
09.06.2024 Jabab de VY AUT, Stadl Paura CSN-B* 24007 ALG 35.0
08.06.2024 Desio 4 AUT, Stadl Paura CSN-B* 24007 ALG 11.0
14.04.2024 Carim 11 AUT, Ranshofen CSN-A* 24137 ALG 200.0
12.04.2024 Desio 4 AUT, Ranshofen CSN-B 24137 ALG 12.0
05.04.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI3* 24601 ALG 254.0
05.04.2024 Bintoe Van De Nachtegaal Z ITA, Gorla Minore CSI1* 24601 ALG 23.0
15.03.2024 Carim 11 ITA, Arezzo CSI3* 24541 ALG 216.0
01.03.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 47.0
29.02.2024 Carim 11 ITA, Gorla Minore CSI2* 24522 ALG 2.0