Rangliste TOA Victoria Grillitsch

Datum Pferd Ort Bewerb Turnier Klasse RL Punkte
03.08.2024 Domino 64 AUT, Horitschon CSN-B* 24150 TOA Pony 56.0
01.08.2024 Domino 64 AUT, Horitschon CSN-C 24149 TOA Pony 30.0
16.06.2024 Domino 64 AUT, Sachendorf CSN-B* 24296 TOA Pony 42.0
14.06.2024 Domino 64 AUT, Sachendorf CSN-B* 24296 TOA Pony 12.0
02.06.2024 Domino 64 AUT, Tillmitsch CSN-B* 24071 TOA Pony 34.0
14.04.2024 Joe Cool 6 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B* 24432 TOA Pony 9.0
13.04.2024 Joe Cool 6 AUT, St. Margarethen-Stückler CSNP-B 24432 TOA Pony 7.0
13.04.2024 Joe Cool 6 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-B* 24432 TOA Pony 6.0
12.04.2024 Joe Cool 6 AUT, St. Margarethen-Stückler CSNP-B 24432 TOA Pony 7.0
29.03.2024 Joe Cool 6 AUT, Gniebing-Feldbach CSNP-B 24249 TOA Pony 7.0
29.03.2024 Domino 64 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-B* 24249 TOA Pony 63.0
24.03.2024 Domino 64 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-C 24248 TOA Pony 30.0
24.03.2024 Domino 64 AUT, Gniebing-Feldbach CSN-C 24248 TOA Pony 45.0
10.02.2024 Domino 64 AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark CSN-B* 24426 TOA Pony 63.0
01.10.2023 Domino 64 AUT, Sachendorf CSN-B 23434 TOA Pony 51.0
30.09.2023 Domino 64 AUT, Sachendorf CSN-B 23434 TOA Pony 42.0
30.09.2023 Joe Cool 6 AUT, Sachendorf CSNP-B 23434 TOA Pony 7.0