Rangliste TOA Quito 58

Datum Reiter Pferd Ort Bewerb Turnier RL Punkte
06.10.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 AUT, Ranshofen CSN-B* 24144 9.0
08.08.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 SVK, Samorin CSIYH1* 24749 13.0
07.08.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 SVK, Samorin CSIYH1* 24749 1.0
01.08.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 SVK, Samorin CSIYH1* 24737 8.0
27.07.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 AUT, Ebreichsdorf-Ebreichpark CSN-B* 24429 40.0
27.06.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 26.0
26.06.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 AUT, Linz-Ebelsberg CSN-A* 24181 23.0
23.05.2024 Thomas Himmelmayer Quito 58 AUT, St. Margarethen-Stückler CSN-A* 24294 23.0