ONLINE SHOP PFERDEPASS OEPS ONLINE PORTAL

Top-Platzierungen für Voglsang und Co.

08.09.2015 - Internationales Dreistern-Turnier in Lamprechtshausen mit Top-Leistungen der heimischen Dressur-Stars. Allen voran Renate Voglsang, die mit Fratello zweimal hinter EM-Bronzemedaillengewinnerin Jessica von Bredow-Werndl Platz 2 holte.


Internationales Dreistern-Turnier in Lamprechtshausen mit Top-Leistungen der heimischen Dressur-Stars. Allen voran Renate Voglsang (Foto (c) Fotoagentur Dill), die mit Fratello zweimal hinter EM-Bronzemedaillengewinnerin Jessica von Bredow-Werndl Platz 2 holte.

Die Deutsche Jessica von Bredow-Werndl war der große Star der internationalen Veranstaltung in Lamprechtshausen. Die Bronzemedaillengewinnerin bei der EM in Aachen mit dem deutschen Team holte auch standesgemäß mit Zaire zwei Siege in der Kür-Tour. Dort holte Österreichs WM-und Olympia-Teilnehmerinnen Renate Voglsang zweimal Platz 2. In der Kür schaffte es die Grazerin Timna Zach mit Quantico mit 71,202 Prozent auf Platz 3.

Nachwuchshoffnung Diana Porsche feierte mit Porsche’s Florencia Siege in der Jungen Reiter Tour.

CDI3* CDIJY CDN-A* CDN-B Lamprechtshausen, Salzburg (3.-6.9.)
Infos zum Amadeus Dressage Weekend unter horsedeluxe.at.
Alle Fotos unter fotoagentur-dill.de

Grand Prix Kür
1. Jessica von Bredow-Werndl (GER), Zaire 14 | 76,504 Prozent
2. Renate Voglsang (AUT), Fratello 15 | 72,226
3. Timna Zach (AUT), Quantico | 71,202
6. Nikolaus Erdmann (AUT), Vienna A | 68,302
7. Karin Kosak (AUT), Florentino | 68,202
8. Amanda Hartung (AUT), Wolkenritter | 68,028

Grand Prix Special
1. Stephan Köberle (GER), Darjeeling 5 | 69,804 Prozent
2. Matthias Kempkes (GER), Riccoletto | 68,961
3. Mario van Orshaegen (BEL), Wilco V | 67,863
7. Stefanie Palm (AUT), Royal Happiness OLD | 66,569
8. Nikolaus Erdmann (AUT), Lamborghini 79 | 66,510
9. Angela Hergeth (AUT), Parcival 47 | 63,529

Grand Prix (Kür-Tour)
1. Jessica von Bredow-Werndl (GER), Zaire 14 | 72,12 Prozent
2. Renate Voglsang (AUT), Fratello 15 | 68,840
3. Christina Boos (GER), Lobenswert 2 | 66,96
4. Timna Zach (AUT), Quantico | 66,2
5. Nikolaus Erdmann (AUT), Vienna A | 66,04
6. Amanda Hartung (AUT), Wolkenritter | 65,46
9. Karin Kosak (AUT), Florentino | 62,68

Grand Prix (Special-Tour)
1. Stephan Köberle (GER), Darjeeling 5 | 69,420 Prozent
2. Jennifer Hoffmann (USA), XXXL Rubinio NRW | 68,1
3. Stefanie Palm (AUT), Royal Happiness OLD | 67,48
8. Nikolaus Erdmann (AUT), Lamborghini 79 | 64,32
9. Angela Hergeth (AUT), Parcival 47 | 63,16

Alle Ergebnisse im Überblick hier