Furusiyya FEI Nations Cup™ beim CSIO in Bratislava. Österreichs Fixkraft Nationenpreisteam mit Staatsmeisterin Astrid Kneifel, Vizemeisterin Stefanie Bistan, Dieter Köfler und Markus Saurugg holte mit insgesamt 24 Fehlerpunkten Platz 7.
Österreichs Fixkraft Nationenpreisteam verabschiedete sich nach bereits in der Vorrunde in Gijon verpasster Qualifikation fürs Finale der Top-18 Nationen der Welt mit einer ordentlichen Leistung vom Furusiyya FEI Nations Cup 2014. Nach dem ersten von zwei Durchgängen lag Österreich mit nur 8 Fehlerpunkten auf Rang 6. Stefanie Bistan und Markus Saurugg gelang jeweils eine fehlerfreie Runde.
Am Ende blieb Platz 7, wobei aus der Europa Division 2 nur die Slowakei (100 Punkte) mit Platz 6 knapp vor Österreich lag und das Fixkraft Nationenpreisteam damit 90 Punkte kassierte und mit insgesamt 240 Zählern auf Zwischenrang 4 liegt.
//slide-539//
Furusiyya FEI Nations Cup™ 2014
Bratislava (SVK), 8. August 2014
1 GERMANY (chef d'equipe Eberhard Seemann)
Che Guevara 17 Oppermann Jörg 0 81,87 0 83,61
For Success Kleis Thomas 0 82,86 4 85,00
Arrivederci 7 Greene Lawrence 0 85,27 [4] [85,78]
Chap 47 Schmidt Heiko [n.s.] 0 85,84
Team Total 0 250,00 4 254,45 4
2 SWITZERLAND (chef d'equipe Renata Fuchs)
PSG Future Fuchs Martin 4 84,76 0 86,04
Oceane CH Bussmann Evelyne [8] [81,58] [4] [83,58]
Wiveau M Jufer Alain 0 83,09 4 83,26
Pollendr Muff Werner 0 83,43 0 84,11
Team Total 4 251,28 4 253,41 8
3 CANADA (chef d'equipe Jill Henselwood)
Piccobello Macpherson Jordan 0 82,06 4 81,94
Pater Noster Duff Jaclyn 0 83,80 [8] [82,35]
Zilversprings Gingras Elizabeth 0 84,80 0 85,24
Quidam Blue Henselwood Jill [19] [95,38] 7 97,15
Team Total 0 250,66 11 264,33 11
...
7 AUSTRIA (chef d'equipe Thomas Istinger)
Emir VH Moleneind Köfler Dieter 4 83,93 [12] [85,02]
Royal Des Bissons Kneifel Astrid [8] [83,32] 4 83,85
Texas I Saurugg Markus 0 86,48 12 83,40
Bogegaardens Apollonia Bistan Stefanie 4 83,85 0 84,24
Team Total 8 254,26 16 251,49 24
Ergebnis im Detail hier
Zwischenstand Furusiyya FEI Nations Cup™ hier