Starke Platzierungen, hervorragende Scores, Österreichs Reining-Equipe zeigte sich am vergangenen Wochenende in Kreuth schon in EM-Form. Diese läuft seit heute in Polen. Ein Kurzbericht mit Ergebnissen vom CRI 3* in Kreuth und weiteren tollen Ergebnissen im Derby und der Bronze Trophy sowohl in Non Pro als auch in Open.
Derzeit läuft in Polen vom 4.-8.Juli die NRHA Europameisterschaft. Mehr dazu hier. Die FEI Europameisterschaft für die allgemeine Klasse und alle Nachwuchsklassen findet von 9.-12. August in Givrins (Schweiz) statt.
NRHA Breeders Derby & CRI Qualifikation FEI EM/WM: Vom 22. Juni - 1. Juli 2017 in Kreuth
CRI 3* Seniors (10) – Qualifikation FEI EM
Place Horse Back # Rider Country Owner J1 J2 J3 Score
1 DR LEE HOOK 559 Rudi Kronsteiner Glis Ranch 74½ 75 75 224½
2 CODY ROOSTER DELMASO 440 Klaus Lechner Julia Gaupmann 74½ 73½ 72 220
Ein deutliches Zeichen Richtung Reining-EM 2017 setze Rudi Kronsteiner beim letzten CRI 3*. Auf Dr Lee Hook gewinnt er die Prüfung mit einem Score von 224,5, vor Landsmann Klaus Lechner auf Cody Rooster Delmaso (220).
CRI 3* Young Riders (10) – Qualifikation FEI WM
Place Horse Back # Rider Country Owner J1 J2 J3 Score
1 THIS WIMPS SO FLY 561 Anna Lisec 73 73 73½ 219½
2 START A REVOLUTION 256 Anna Lisec 72 71½ 72 215½
10 PAINTBALL GUN 488 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 66½ 67½ 65½ 199½
Auch der Sieg im CRI der Jungen Reiter geht nach Österreich, Anna Lisec (Bild unten) gelingt ein Doppelsieg auf This Wimpy So Fly (219,5) und Start A Revolution (215,5).
CRI 3* Juniors (15) – Qualifikation FEI WM
Place Horse Back # Rider Country Owner J1 J2 J3 Score
3 KH HES A SMART JAC 442 Tobias Auer Daniel Auer 70 70 70 210
15 Pferd-Reiter-Kombinationen aus Deutschland, Österreich und Ungarn gingen im CRI der Junioren an den Start. Den dritten Platz teilte sich Freya Waida (Niederlehme) auf Whoyacallinwimpy mit Tobias Auer (Österreich) auf KH Hes A Smart Jac – beide erzielten Score 210.
Das NRHA Breeders Derby zählt zu einem der wichtigsten europäischen Reiningturniere. Um die 300 Pferde aus ganz Europa kommen alljährlich auf die Anlage von Gut Matheshof in Kreuth in der Oberpfalz.
Derby Non Pro Finale - Overall Standings – Level 1 – 4 (48)
Place Horse Back # Rider Owner J1 J2 J3 J4 J5 Score
3 PAINTBALL GUN 488 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 73 73½ 73 74 73½ 220
8 MAGNUM IT 312 Hubertus Seeberger Hubertus Seeberger 72 72½ 71½ 71 72 215½
18 SATURDAYNIGHT STORM 578 Michaela Kogler Hansjörg Kogler 71½ 71½ 71½ 70 70½ 213½
161 Derby Non Pro Level 1 (25)
2 PAINTBALL GUN 488 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 73 73½ 73 74 73½ 220
8 SATURDAYNIGHT STORM 578 Michaela Kogler Hansjörg Kogler 71½ 71½ 71½ 70 70½ 213½
162 Derby Non Pro Level 2 (31)
2 PAINTBALL GUN 488 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 73 73½ 73 74 73½ 220
4 MAGNUM IT 312 Hubertus Seeberger Hubertus Seeberger 72 72½ 71½ 71 72 215½
12 SATURDAYNIGHT STORM 578 Michaela Kogler Hansjörg Kogler 71½ 71½ 71½ 70 70½ 213½
163 Derby Non Pro Level 3 (26)
3 PAINTBALL GUN 488 Celina Bachleitner Michaela Bachleitner 73 73½ 73 74 73½ 220
7 MAGNUM IT 312 Hubertus Seeberger Hubertus Seeberger 72 72½ 71½ 71 72 215½
164 Derby Non Pro Level 4 (14)
6 MAGNUM IT 312 Hubertus Seeberger Hubertus Seeberger 72 72½ 71½ 71 72 215½
Derby Open Finale - Overall Standings Level 1- 4 (46)
Place Horse Back# Rider Country Owner J1 J2 J3 J4 J5 Score
2 AB PEPPY DIAMOND 577 Rudi Kronsteiner Jenny Nixdorf 75 73½ 74½ 74½ 75½ 224
11 TINSELTOWNSMOKINGUN 439 Klaus Lechner Julia Gaupmann 73½ 73½ 74 73 73½ 220½
14 BMS RAMBO STARLIGHT 399 Johannes Hasenauer Corinna Trattler 72½ 73½ 73½ 72 73 219
16 FRANKIEGOESTOHOLYWOD 390 Rudi Kronsteiner Partnership Schlager & Nestelberger 71½ 73 72½ 73½ 73 218½
151 Derby Open Level 1 (15)
3 DOCS STYLISH WHIZ 221 Tahnee Melcher Veronique Parise 72 72 72½ 73 73 217½
152 Derby Open Level 2 (15)
2 DOCS STYLISH WHIZ 221 Tahnee Melcher Veronique Parise 72 72 72½ 73 73 217½
153 Derby Open Level 3 (15)
3 TINSELTOWNSMOKINGUN 439 Klaus Lechner Julia Gaupmann 73½ 73½ 74 73 73½ 220½
4 BMS RAMBO STARLIGHT 399 Johannes Hasenauer Corinna Trattler 72½ 73½ 73½ 72 73 219
12 WALLA SHINEY WHIZ 237 Johannes Hasenauer Stefanie Zotti 71½ 71 71 71½ 72½ 214
154 Derby Open Level 4 (15)
2 AB PEPPY DIAMOND 577 Rudi Kronsteiner Jenny Nixdorf 75 73½ 74½ 74½ 75½ 224
9 TINSELTOWNSMOKINGUN 439 Klaus Lechner Julia Gaupmann 73½ 73½ 74 73 73½ 220½
12 FRANKIEGOESTOHOLYWOD 390 Rudi Kronsteiner Partnership Schlager & Nestelberger 71½ 73 72½ 73½ 73 218½
19 DOCS STYLISH WHIZ 221 Tahnee Melcher Veronique Parise 72 72 72½ 73 73 217½
31 WALLA SHINEY WHIZ 237 Johannes Hasenauer Stefanie Zotti 71½ 71 71 71½ 72½ 214
Bronze Trophy Non Pro - Overall Standings (18)
Place Horse Back # Rider Country Owner J1 J2 J3 Score
3 CODY ROOSTER DELMASO 441 Julia Gaupmann Julia Gaupmann 72 72½ 72½ 217
Bronze Trophy Open - Overall Standings (8)
1 DR LEE HOOK 559 Rudi Kronsteiner Glis Ranch 72½ 73½ 72½ 218½
Für Detailinformation und Ergebnisse siehe wittelsbuerger.de